身長/胴囲 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | A3 | AB3 | BB3 | ||||||||||||||||||
165 | Y4 | A4 | AB4 | BB4 | E4 | K4 | |||||||||||||||
170 | Y5 | A5 | AB5 | BB5 | E5 | K5 | |||||||||||||||
175 | Y6 | A6 | AB6 | BB6 | E6 | K6 | |||||||||||||||
180 | Y7 | A7 | AB7 | BB7 | E7 | K7 | |||||||||||||||
185 | A8 | AB8 | BB8 | E8 | K8 |
-
■上衣サイズ表
サイズ 身長 胸囲 衣丈 肩巾 袖丈 上り Y4 165 90 67 42.0 58.0 102 Y5 170 92 69 42.8 59.6 104 Y6 175 94 71 43.7 61.2 106 Y7 180 96 73 44.6 62.8 108 -
■パンツサイズ表
サイズ 胴囲 股上 渡り巾 裾巾 股下 Y4 74 23.0 29.4 19.3 72 Y5 76 23.0 30.1 19.7 74 Y6 78 24.0 31.6 20.3 76 Y7 80 25.0 32.3 20.7 78
8件中
1-8件表示
8件中
1-8件表示