身長/胴囲 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | A3 | AB3 | BB3 | ||||||||||||||||||
165 | Y4 | A4 | AB4 | BB4 | E4 | K4 | |||||||||||||||
170 | Y5 | A5 | AB5 | BB5 | E5 | K5 | |||||||||||||||
175 | Y6 | A6 | AB6 | BB6 | E6 | K6 | |||||||||||||||
180 | Y7 | A7 | AB7 | BB7 | E7 | K7 | |||||||||||||||
185 | A8 | AB8 | BB8 | E8 | K8 |
-
■上衣サイズ表
サイズ 身長 胸囲 衣丈 肩巾 袖丈 上り A3 160 88 65 42.4 56.5 104 A4 165 90 67 43.3 59.0 106 A5 170 92 69 44.5 59.0 108 A6 175 94 71 44.9 63.0 110 A7 180 96 73 45.8 63.0 112 A8 185 96 73 46.4 64.0 114 -
■パンツサイズ表
サイズ 胴囲 股上 渡り巾 裾巾 股下 A3 76 22.0 30.0 19.0 71 A4 78 22.5 30.5 19.7 73 A5 80 23.0 31.2 20.2 75 A6 82 23.5 32.1 20.7 77 A7 84 24.0 32.9 21.2 79 A8 86 24.5 33.4 21.7 81
8件中
1-8件表示
8件中
1-8件表示