身長/胴囲 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | A3 | AB3 | BB3 | ||||||||||||||||||
165 | Y4 | A4 | AB4 | BB4 | E4 | K4 | |||||||||||||||
170 | Y5 | A5 | AB5 | BB5 | E5 | K5 | |||||||||||||||
175 | Y6 | A6 | AB6 | BB6 | E6 | K6 | |||||||||||||||
180 | Y7 | A7 | AB7 | BB7 | E7 | K7 | |||||||||||||||
185 | A8 | AB8 | BB8 | E8 | K8 |
-
■上衣サイズ表
サイズ 身長 胸囲 衣丈 肩巾 袖丈 K4 165 132 72 51.4 58.0 K5 170 134 74 52.2 59.5 K6 175 136 76 53.0 61.0 K7 180 138 78 53.8 62.5 K8 185 140 80 54.6 64.0 -
■パンツサイズ表
サイズ 胴囲 股上 渡り巾 裾巾 股下 K4 106 25.5 41.0 23.5 72 K5 108 26.0 41.6 24.0 74 K6 110 26.5 42.2 24.5 74 K7 112 27.0 42.8 24.5 76 K8 114 27.5 43.4 25.0 78
2件中
1-2件表示
2件中
1-2件表示