身長/胴囲 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | A3 | AB3 | BB3 | ||||||||||||||||||
165 | Y4 | A4 | AB4 | BB4 | E4 | K4 | |||||||||||||||
170 | Y5 | A5 | AB5 | BB5 | E5 | K5 | |||||||||||||||
175 | Y6 | A6 | AB6 | BB6 | E6 | K6 | |||||||||||||||
180 | Y7 | A7 | AB7 | BB7 | E7 | K7 | |||||||||||||||
185 | A8 | AB8 | BB8 | E8 | K8 |
-
■上衣サイズ表
サイズ 身長 胸囲 衣丈 肩巾 袖丈 上り AB3 160 92 65 43.5 56.5 110 AB4 165 94 67 44.0 58.0 112 AB5 170 96 69 45.0 59.5 114 AB6 175 98 71 45.8 60.5 116 AB7 180 100 73 47.2 62.5 118 AB8 185 102 75 48.0 64.0 120 -
■パンツサイズ表
サイズ 胴囲 股上 渡り巾 裾巾 股下 AB3 82 23.0 32.0 19.5 71 AB4 84 24.0 32.7 20 73 AB5 86 24.5 33.3 20.5 75 AB6 88 24.5 33.9 21.0 77 AB7 90 25.0 34.5 21.5 79 AB8 92 25.5 34.9 22.0 81
8件中
1-8件表示
8件中
1-8件表示