身長/胴囲 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | A3 | AB3 | BB3 | ||||||||||||||||||
165 | Y4 | A4 | AB4 | BB4 | E4 | K4 | |||||||||||||||
170 | Y5 | A5 | AB5 | BB5 | E5 | K5 | |||||||||||||||
175 | Y6 | A6 | AB6 | BB6 | E6 | K6 | |||||||||||||||
180 | Y7 | A7 | AB7 | BB7 | E7 | K7 | |||||||||||||||
185 | A8 | AB8 | BB8 | E8 | K8 |
-
■上衣サイズ表
サイズ 身長 胸囲 衣丈 肩巾 袖丈 上り BB3 160 96 66 44.5 57.0 114 BB4 165 98 67 45.0 59.5 118 BB5 170 100 69 46.0 59.5 118 BB6 175 102 71 47.0 61.0 120 BB7 180 104 73 47.5 63.0 122 BB8 185 106 76 48.0 65.0 124 -
■パンツサイズ表
サイズ 胴囲 股上 渡り巾 裾巾 股下 BB3 90 25.0 33.0 20.5 68 BB4 92 26.0 33.5 21.0 70 BB5 94 26.0 34.0 21.5 72 BB6 96 27.0 34.5 21.5 74 BB7 98 27.0 35.0 22.3 76 BB8 100 27.5 36.0 24.0 78
6件中
1-6件表示
6件中
1-6件表示