身長/胴囲 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | A3 | AB3 | BB3 | ||||||||||||||||||
165 | Y4 | A4 | AB4 | BB4 | E4 | K4 | |||||||||||||||
170 | Y5 | A5 | AB5 | BB5 | E5 | K5 | |||||||||||||||
175 | Y6 | A6 | AB6 | BB6 | E6 | K6 | |||||||||||||||
180 | Y7 | A7 | AB7 | BB7 | E7 | K7 | |||||||||||||||
185 | A8 | AB8 | BB8 | E8 | K8 |
-
■上衣サイズ表
サイズ 身長 胸囲 衣丈 肩巾 袖丈 E4 165 126 72 49.4 58.0 E5 170 128 74 50.2 59.5 E6 175 130 76 51.0 61.0 E7 180 132 78 51.8 62.5 E8 185 134 80 52.6 64.0 -
■パンツサイズ表
サイズ 胴囲 股上 渡り巾 裾巾 股下 E4 98 23.5 38.7 22.5 70 E5 100 24.0 39.3 23.0 72 E6 102 24.5 39.9 23.5 74 E7 104 25.0 40.5 24.0 76 E8 106 25.5 41.0 24.5 78
4件中
1-4件表示
4件中
1-4件表示