メンズサイズ
サイズを選ぶ際に、最も確認すべき箇所は「身長」と「ウエスト」になります。おおよそのサイズ感は、この2項目を参考にして下さい。
サイズ | 上衣 | パンツ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩巾 | 袖丈 | 上り | ウエスト | 股上 | 渡巾 | 裾巾 | 股下 |
160 cm |
A3 | 65 | 88 | 42.4 | 56.5 | 104 | 76 | 22.0 | 30.0 | 19.0 | 71 |
AB3 | 65 | 92 | 43.5 | 56.5 | 110 | 82 | 23.0 | 32.0 | 19.5 | 71 | |
BB3 | 66 | 96 | 44.5 | 57 | 114 | 90 | 25.0 | 33.0 | 20.5 | 68 | |
身長 | サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩巾 | 袖丈 | 上り | ウエスト | 股上 | 渡巾 | 裾巾 | 股下 |
165 cm |
Y4 | 67 | 90 | 42 | 58 | 102 | 74 | 23.0 | 29.4 | 19.3 | 72 |
A4 | 67 | 90 | 43.3 | 57.8 | 106 | 78 | 22.5 | 30.5 | 19.7 | 73 | |
AB4 | 67 | 94 | 44 | 58 | 112 | 84 | 24.0 | 32.7 | 20 | 73 | |
BB4 | 67 | 98 | 45 | 59.5 | 116 | 92 | 26.0 | 33.5 | 21 | 70 | |
E4 | 72 | 126 | 49.4 | 58 | 142 | 98 | 23.5 | 38.7 | 22.5 | 70 | |
K4 | 72 | 132 | 51.4 | 58 | 148 | 106 | 25.5 | 41 | 23.5 | 72 | |
身長 | サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩巾 | 袖丈 | 上り | ウエスト | 股上 | 渡巾 | 裾巾 | 股下 |
170 cm |
Y5 | 69 | 92 | 42.8 | 59.6 | 104 | 76 | 23.0 | 30.1 | 19.7 | 74 |
A5 | 69 | 92 | 44.5 | 59 | 108 | 80 | 23.0 | 31.2 | 20.2 | 75 | |
AB5 | 69 | 96 | 45.0 | 59.5 | 114 | 86 | 24.5 | 33.3 | 20.5 | 75 | |
BB5 | 69 | 100 | 46.0 | 59.5 | 118 | 94 | 26.0 | 34.0 | 21.5 | 72 | |
E5 | 74 | 128 | 50.2 | 59.5 | 144 | 100 | 24 | 39.3 | 23 | 72 | |
K5 | 74 | 134 | 52.2 | 59.5 | 150 | 108 | 26 | 41.6 | 24 | 74 | |
身長 | サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩巾 | 袖丈 | 上り | ウエスト | 股上 | 渡巾 | 裾巾 | 股下 |
175 cm |
Y6 | 71 | 94 | 43.7 | 61.2 | 106 | 78 | 24 | 31.6 | 20.3 | 76 |
A6 | 71 | 94 | 44.9 | 60.5 | 110 | 82 | 23.5 | 32.1 | 20.7 | 77 | |
AB6 | 71 | 98 | 45.8 | 60.5 | 116 | 88 | 24.5 | 33.9 | 21 | 77 | |
BB6 | 71 | 102 | 47 | 61 | 120 | 96 | 27.0 | 34.5 | 21.5 | 74 | |
E6 | 76 | 130 | 51 | 61 | 146 | 102 | 24.5 | 39.9 | 23.5 | 74 | |
K6 | 76 | 136 | 53 | 61 | 152 | 110 | 26.5 | 42.2 | 24.5 | 74 | |
身長 | サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩巾 | 袖丈 | 上り | ウエスト | 股上 | 渡巾 | 裾巾 | 股下 |
180 cm |
Y7 | 73 | 96 | 44.6 | 62.8 | 108 | 80 | 25 | 32.3 | 20.7 | 78 |
A7 | 73 | 96 | 45.8 | 63 | 112 | 84 | 24.0 | 32.9 | 21.2 | 79 | |
AB7 | 73 | 100 | 47.2 | 62.5 | 118 | 90 | 25 | 34.5 | 21.5 | 79 | |
BB7 | 73 | 104 | 47.5 | 63 | 122 | 98 | 27.0 | 35 | 22.3 | 76 | |
E7 | 78 | 132 | 51.8 | 62.5 | 148 | 104 | 25 | 40.5 | 24 | 76 | |
K7 | 78 | 138 | 53.8 | 62.5 | 154 | 112 | 27 | 42.8 | 24.5 | 76 | |
身長 | サイズ | 着丈 | 胸囲 | 肩巾 | 袖丈 | 上り | ウエスト | 股上 | 渡巾 | 裾巾 | 股下 |
185 | A8 | 75 | 96 | 46.4 | 64 | 114 | 86 | 24.5 | 33.4 | 21.7 | 81 |
AB8 | 75 | 102 | 48.0 | 64 | 120 | 92 | 25.5 | 34.9 | 22.0 | 81 | |
BB8 | 76 | 106 | 48.0 | 65.0 | 124 | 100 | 27.5 | 36.0 | 24.0 | 78 | |
E8 | 80 | 134 | 52.6 | 64 | 150 | 106 | 25.5 | 41.0 | 24.5 | 78 | |
K8 | 80 | 140 | 54.6 | 64 | 156 | 114 | 27.5 | 43.4 | 25.0 | 78 |
レディースサイズ
就活やイベントで利用される場合、スカートの丈に注意を払うことが必要です。立った時に「膝が半分から全体的にかくれる」長さがベターです。
サイズ | ジャケット | スカート | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 品名 | 肩幅 | バスト | 着丈 | ウエスト | ヒップ | 着丈 |
7号 | 102 | 38 | 89 | 57 | 62 | 92 | 53 |
201 | 38 | 80 | 53 | 61 | 87 | 55 | |
サイズ | 品名 | 肩幅 | バスト | 着丈 | ウエスト | ヒップ | 着丈 |
9号 | 101 | 36 | 89 | 57 | 64 | 91 | 56 |
102 | 39 | 93 | 58 | 65 | 96 | 53 | |
201 | 39 | 83 | 53 | 64 | 89 | 55 | |
サイズ | 品名 | 肩幅 | バスト | 着丈 | ウエスト | ヒップ | 着丈 |
11号 | 101 | 36.5 | 92 | 57.5 | 67 | 93 | 56 |
102 | 40 | 97 | 58 | 68 | 99 | 54 | |
201 | 40 | 86 | 53 | 67 | 91 | 55 | |
サイズ | 品名 | 肩幅 | バスト | 着丈 | ウエスト | ヒップ | 着丈 |
13号 | 101 | 37 | 95 | 57.5 | 70 | 95 | 56 |
102 | 41 | 103 | 59 | 71 | 102 | 55 | |
201 | 41 | 89 | 53 | 70 | 93 | 55 | |
サイズ | 品名 | 肩幅 | バスト | 着丈 | ウエスト | ヒップ | 着丈 |
15号 | 102 | 42 | 108 | 59 | 75 | 105 | 56 |